VOLVO EC950 (VOE14672550) trakra rulpremilo/funda rulpremilo/Ĉinia trakra rulpremila provizo/Volvo-elkavatora ĉasioparto fabrikado/CQC-fokuso sur granda rezerva parto
EC950 (VOE14672550) trakrulilo/malsupra rulpremilo/Ĉinia trakrulila provizo/Volvo-elkavatora ĉasioparto fabrikado/CQC-fokuso sur granda rezerva parto
(VOE14672550)Volvo EC950 Trakaj Rulpremiloj - Pezaj Ĉasiorulpremiloj por 90-tunaj Elkavatoroj fabrikitaj de CQC TRACK
Volvo EC950 trakrulojestas realigitaj por90-100-tunaj klasaj elkavatoroj, desegnitaj por elteni ekstremajn ŝarĝojn en minado, ŝtonminejoj kaj grandskalaj termovaj operacioj. Ĉi tiuj alt-efikecaj rulpremiloj certigas glatan movadon de la trakoj, reduktitan vibradon kaj plilongigitan vivdaŭron de la ĉasio en la plej postulemaj kondiĉoj.
Ĉefaj Trajtoj kaj Avantaĝoj
✔Ultra-Daŭra Konstruo– Forĝita alojŝtalo aŭ altkvalita gisŝtalo
✔Minad-Optimumigita Dezajno– Plifortigitaj flanĝoj (35% pli dikaj ol normo) por traka stabileco
✔Altnivela Birada Sistemo– Supergrandaj konusaj rullagroj kun triobla-lipaj sigeloj
✔OEM-Ekvivalenta Kvalito– Rekta anstataŭaĵo porVolvo EC950/EC950Fmodeloj
✔Abrazio-rezista surfaco– Indukto-hardita alHRC 55-60(5-7mm profundo)
Teknikaj Specifoj
Parametro | Specifo |
---|---|
Dinamika Ŝarĝkapacito | 45,000 kilogramoj |
Tipo de birado | 80mm pezaj konusaj rullagroj |
Flanĝa Dikeco | 35mm (plifortigita) |
Sigela Teknologio | Multlabirinta + graspuriga sistemo |
Pezo | 780 kg (antaŭa rulpremilo) |
Kongruaj Modeloj
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Ponta Eldono)
Kial elekti EC950-rulpremilojn?
✅Plilongigita Servodaŭro– 30% pli longa vivdaŭro ol normaj rulpremiloj
✅Reduktita Malfunkcitempo– Sigelitaj lagroj malhelpas poluadon en severaj medioj
✅Optimumigita por Pezaj Ŝarĝoj– Subtenas altajn fosajn fortojn kaj ŝokajn ŝarĝojn
✅Tutmonda Havebleco– Subtenata de la tutmonda reto de partoj de Volvo
Kiam anstataŭigi EC950-trakajn rulpremilojn?
⚠Flanĝa eluziĝo superanta 30% de la originala dikeco
⚠Fendetoj, splado, aŭ profundaj kaneloj sur ruliĝantaj surfacoj
⚠Lagroludo >2.5mm aŭ malglata rotacio
⚠Graselfluado pro sigela difekto
Rekomendoj pri bontenado
- Ĉiutage:Forigu pakitan koton kaj derompaĵojn de la flanĝoj
- Semajne:Inspektu por nenormalaj eluziĝaj padronoj
- Ĉiuj 500 horoj:Replenigu grasaĵon (Volvo-aprobita EP-2 litia komplekso)
- Anstataŭigi en Aroj:Certigas ekvilibran trakan streĉon kaj vicigon
Haveblaj Agordoj
- Norma Imposto (SD)– Por ĝenerala termovado
- Peza Imposto (HD)– Ekstra-harditaj surfacoj por minado
- Volframa Karbido Kovrita (TCC)– Ekstrema abraziorezisto
Ĝisdatigaj Opcioj
▸Eluziĝaj Indikiloj-Kompletoj– Lasero-gravuritaj profundmarkiloj por facila inspektado
▸Telemetri-ebligitaj rulpremiloj– RFID-sensiloj por monitorado de eluziĝo en reala tempo
▸Arkta/Malvarma Vetera Pakaĵo– -40°C-taŭgaj sigeloj kaj lubrikaĵoj
Ĉu vi bezonas oferton aŭ kontrolon de kongrueco?Provizu:
- Maŝina seria numero
- Aktuala stato de la rulpremilo (fotoj/mezuradoj se haveblaj)
- Primara labormedio (ekz., fererco, granito, malkonstruo)
Ankaŭ havebla kiel parto de kompleta EC950-ĉasio-kompleto (dentoj + relĉenoj + rulpremiloj).
Por ultra-severaj minadaplikoj, demandu pri niaEC950-XD Forĝitaj Trakaj Rulpremilojkun plifortigitaj flanĝoj kaj plilongigitaj garantiaj opcioj.
KOMATSU | HITACHI | KATO | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
PC50/55 | EX100 | E70B Duflanka | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 granda | DH300 | R290/R305 |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | 370 randoj |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | 500 randoj |
PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | 800 randoj | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | KAZO | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | Ĉ35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | Ĉ75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | Ĉ360 | FT150 | SY335/365 |
VOL140 | HD1023 | Ĉ800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
JUCHAJ | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | VOL210 (Nova) | HD1638 | YM55 | IŜIKAVA INSULO | FT480 | SY485 |
CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | SUNVENDE | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Aliaj |
XG8360 | SWE50 (Duflanka) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | 9100 randoj | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |